Serietabell för Träningsmatcher Stockholm. Se lagens placering och poäng samt tillgängliga matchuppgifter.
| Placering | Lag | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|
| 0 | AIK IBF Allsvenskan | 2 | 4 |
| 0 | AIK IBF DJ Akademi | 1 | 1 |
| 0 | AIK IBF F14 | 2 | 6 |
| 0 | AIK IBF P12/13 | 1 | 3 |
| 0 | AIK IBF P14 serie A | 1 | 0 |
| 0 | AIK IBF SSL Herr | 1 | 3 |
| 0 | Björklinge BK P14 | 1 | 0 |
| 0 | Danderyd FC Herr A | 0 | 0 |
| 0 | Danderyd FC P10 | 1 | 0 |
| 0 | Djurgårdens IF IBS Dam | 2 | 2 |
| 0 | Djurgårdens IF IBS P13 | 1 | 0 |
| 0 | Duvbo IK HJ (B) | 1 | 0 |
| 0 | Ekerö IK H2 | 0 | 0 |
| 0 | Endre IF SSL Dam | 1 | 0 |
| 0 | Falun IBK Phoenix D1 | 0 | 0 |
| 0 | Farsta IBK F12 | 3 | 6 |
| 0 | Farsta IBK | 1 | 3 |
| 0 | Farsta IBK P2014 | 0 | 0 |
| 0 | FBC Sollentuna F12 | 1 | 3 |
| 0 | FBC Sollentuna Herrar Div2 | 2 | 6 |
| 0 | FBC Sollentuna P13 | 0 | 0 |
| 0 | FBC Sollentuna P16Mitt | 0 | 0 |
| 0 | FBC Vega Haninge Herr | 1 | 0 |
| 0 | FBI Tullinge Dam Div 1 (BIS) | 0 | 0 |
| 0 | FBI Tullinge DJ 1 (BIS, JAS) | 0 | 0 |
| 0 | FBI Tullinge Herr A (BIS) | 2 | 4 |
| 0 | FBI Tullinge Herr U | 0 | 0 |
| 0 | FBI Tullinge HJ 2 (JAS) | 1 | 0 |
| 0 | FBI Tullinge JAS | 1 | 3 |
| 0 | FBI Tullinge P2011 A (BIS) | 1 | 1 |
| 0 | FBI Tullinge P2013 B Mellersta | 1 | 0 |
| 0 | Frötuna IBF Damer A | 0 | 0 |
| 0 | Gävle GIK A-Herr div 1 | 1 | 0 |
| 0 | Hagunda IF Dam | 0 | 0 |
| 0 | Hammarby IF IBF Dam A | 0 | 0 |
| 0 | Hammarby IF IBF Herr A | 0 | 0 |
| 0 | Huddinge IBS (A) - H1 | 2 | 3 |
| 0 | Huddinge IBS JAS DJ18 | 1 | 0 |
| 0 | Huddinge IBS P-2015 (A) | 1 | 3 |
| 0 | Huddinge IBS P-2017 (A) | 1 | 3 |
| 0 | Hässelby SK IBK Dam A | 1 | 3 |
| 0 | Hässelby SK IBK Herr A | 3 | 3 |
| 0 | Hässelby SK IBK Herr Div 3 | 1 | 3 |
| 0 | Hässelby SK IBK HJ Utveckling | 2 | 3 |
| 0 | Hässelby SK IBK JAS | 2 | 6 |
| 0 | Hässelby SK IBK P2014 | 1 | 0 |
| 0 | Högalids IF P17 | 0 | 0 |
| 0 | IBF Hedemora D1 | 0 | 0 |
| 0 | IBF Offensiv Lidingö Herrar C | 0 | 0 |
| 0 | IBF Offensiv Lidingö HJ/JAS | 1 | 3 |
| 0 | IBF Offensiv Lidingö HJ/JAS | 1 | 0 |
| 0 | IBF Offensiv Lidingö P14 Vit | 1 | 0 |
| 0 | IBF Täby Herr | 1 | 3 |
| 0 | IFK Haninge Dam | 2 | 6 |
| 0 | IFK Haninge Herr A | 0 | 0 |
| 0 | IFK Haninge HJ Utveckling | 1 | 3 |
| 0 | IK Frej Täby IBK Damveteraner | 1 | 3 |
| 0 | IK Frej Täby IBK P13 | 1 | 3 |
| 0 | IK Sirius FBC DAM | 1 | 3 |
| 0 | Ingarö IF Dam | 0 | 0 |
| 0 | Ingarö IF F2011-2012 | 1 | 3 |
| 0 | Ingarö IF Herr A | 0 | 0 |
| 0 | Ingarö IF P2011 | 1 | 3 |
| 0 | Jakobsbergs IBF Herr | 0 | 0 |
| 0 | Järfälla Bele IBF H1 | 2 | 6 |
| 0 | Järfälla Bele IBK A | 1 | 0 |
| 0 | Järfälla Bele IBK B | 1 | 0 |
| 0 | Järfälla Bele IBK F14 | 0 | 0 |
| 0 | Järfälla Bele IBK F15 | 0 | 0 |
| 0 | Järfälla Bele IBK F13/14 | 1 | 0 |
| 0 | Järfälla Bele IBK HJ-U16 | 2 | 3 |
| 0 | Järfälla Bele IBK P14 | 2 | 0 |
| 0 | Järfälla Bele IBK P15 Södra | 0 | 0 |
| 0 | Karlbergs BK Herr (A) | 2 | 3 |
| 0 | Karlbergs BK Herr (B) | 1 | 0 |
| 0 | Karlbergs BK M17 Svart | 0 | 0 |
| 0 | Karlbergs BK P14 Gul | 1 | 3 |
| 0 | Kungsängens IF P2014 | 1 | 3 |
| 0 | Landvetter IBK Dam | 1 | 0 |
| 0 | Mariebergs SK A-lag | 1 | 0 |
| 0 | Mariebergs SK F10/11 | 0 | 0 |
| 0 | Nacka IBK HERR A | 0 | 0 |
| 0 | Nacka IBK HJ | 1 | 0 |
| 0 | Nacka IBK P-2013 BLÅ | 0 | 0 |
| 0 | Nacka IBK P-2017 Lännersta/Tollare | 0 | 0 |
| 0 | Norrtulls SK F2013-2015 | 1 | 0 |
| 0 | Norrtulls SK P2014 | 2 | 6 |
| 0 | Nykvarns IBF D1 | 1 | 0 |
| 0 | Nykvarns IF F12-13 | 2 | 3 |
| 0 | Nykvarns IF H2 | 0 | 0 |
| 0 | Onyx IBS H2 | 1 | 0 |
| 0 | Rasbo IK H1 | 1 | 3 |
| 0 | Rosersberg Arlanda IBK Herr A-lag | 1 | 3 |
| 0 | Rosersberg Arlanda IBK HJ JAS | 2 | 6 |
| 0 | Råsunda IS P/F17 | 0 | 0 |
| 0 | Rönnby Västerås IBK Ung HJ | 2 | 3 |
| 0 | Salems IF Herr A | 1 | 0 |
| 0 | Sandvikens AIK Dam | 0 | 0 |
| 0 | Segeltorps IF IBF P11/12 | 1 | 0 |
| 0 | Segeltorps IF IBF P13 | 1 | 3 |
| 0 | Segeltorps IF IBF P14 | 1 | 1 |
| 0 | SK Vide Herr A | 1 | 0 |
| 0 | Skogås/Trångsunds IBK F1213 | 1 | 0 |
| 0 | Skogås/Trångsunds IBK Herr A/B | 1 | 3 |
| 0 | Skogås/Trångsunds IBK P1415 | 3 | 3 |
| 0 | Skälby IBK | 1 | 3 |
| 0 | Skälby IBK Herr | 0 | 0 |
| 0 | Sköndals IK Dam | 1 | 3 |
| 0 | Sköndals IK DJ | 0 | 0 |
| 0 | Sköndals IK P10/11 | 2 | 0 |
| 0 | Sköndals IK P14 | 0 | 0 |
| 0 | Sköndals IK P17 | 2 | 3 |
| 0 | Italiens damlandslag | 2 | 4 |
| 0 | Storvreta IBK Dam SSL | 2 | 1 |
| 0 | Storvreta Ungdom IBK F12 | 0 | 0 |
| 0 | Storvreta Ungdom IBK Herr B | 2 | 3 |
| 0 | Strängnäs IBK Allsvenskan Herr | 1 | 0 |
| 0 | Sundbybergs IK Damveteran | 1 | 0 |
| 0 | Sundbybergs IK F-12/13 | 1 | 3 |
| 0 | Telge SIBK DA Dam | 1 | 3 |
| 0 | Telge SIBK F10/11 | 0 | 0 |
| 0 | Telge SIBK H2 | 0 | 0 |
| 0 | Tillberga IK Roosters | 1 | 0 |
| 0 | Tumba GOIF Herrar | 0 | 0 |
| 0 | Tungelsta IF Dam div 3 | 1 | 0 |
| 0 | Tungelsta IF Herr A div 2 | 0 | 0 |
| 0 | Tungelsta IF Herr B div 5 | 1 | 3 |
| 0 | Tungelsta IF P13/14 Röd | 1 | 3 |
| 0 | Tyresö Trollbäcken IBK Dam A | 1 | 3 |
| 0 | Tyresö Trollbäcken IBK Herr A | 0 | 0 |
| 0 | Tyresö Trollbäcken IBK HJ Utveckling | 0 | 0 |
| 0 | Tyresö Trollbäcken IBK P10 | 2 | 6 |
| 0 | Tyresö Trollbäcken IBK P11 | 1 | 1 |
| 0 | Tyresö Trollbäcken IBK P12 | 1 | 0 |
| 0 | Tyresö Trollbäcken IBK P13 C (P13/P14) | 1 | 0 |
| 0 | Täby FC D Svart 1 | 2 | 1 |
| 0 | Täby FC DJ Svart | 0 | 0 |
| 0 | Täby FC F12 | 1 | 0 |
| 0 | Täby FC Herr | 3 | 6 |
| 0 | Täby FC IBK SSL Dam | 2 | 6 |
| 0 | Täby FC P13 Tibble | 0 | 0 |
| 0 | Pumorna | 0 | 0 |
| 0 | Vaksala SK IBK JAS/HJ | 0 | 0 |
| 0 | Vallentuna IBK P12 | 1 | 3 |
| 0 | Vallentuna IBK P13 | 1 | 0 |
| 0 | Vaxholms IBF F11/12 Svart | 1 | 0 |
| 0 | Vaxholms IBF P14 | 1 | 3 |
| 0 | Värmdö IF Herr div 1 | 2 | 1 |
| 0 | Väsby AIK Herr A H-2 | 2 | 3 |
| 0 | Västerhaninge IBK B | 0 | 0 |
| 0 | Åby IBK | 1 | 0 |
| 0 | Åkersberga IBF DAM | 3 | 6 |
| 0 | Åkersberga IBF DJ JAS | 2 | 1 |
| 0 | Åkersberga IBF F11/12 | 0 | 0 |
| 0 | Åkersberga IBF F13 | 1 | 0 |
| 0 | Åkersberga IBF Herr | 2 | 3 |
| 0 | Åkersberga IBF P12 | 2 | 3 |
| 0 | Åkersberga IBF P13 | 1 | 3 |
| 0 | Åkersberga IBF P14 | 1 | 0 |
| 0 | Åkersberga IBF P15 | 1 | 3 |
| 0 | Älta IF P2017 svart | 1 | 0 |
| 0 | Älvsjö AIK IBF | 1 | 0 |
| 0 | Älvsjö AIK IBF Dam Utv | 0 | 0 |
| 0 | Älvsjö AIK IBF F12 | 2 | 6 |
| 0 | Älvsjö AIK IBF Herr A | 1 | 3 |
| 0 | Älvsjö AIK IBF HJ | 1 | 0 |
| 0 | Älvsjö AIK IBF P14 Vit | 1 | 1 |
| 0 | Ängby IF P14 | 0 | 0 |
| 1 | Djurgårdens IF IBS Herr | 1 | 0 |
| 1 | IBF Offensiv Lidingö Herrar A | 2 | 0 |
| 1 | IK Sirius FBC HJAS | 1 | 0 |
| 1 | Norrtulls SK F2010-2012 | 1 | 0 |
| 1 | Nykvarns IF Utveckling H1 | 1 | 0 |
| 1 | Vaksala SK IBK Dam A | 1 | 0 |
| 1 | Värmdö IF Dam div 1 | 1 | 0 |
Källa: Svenska Innebandyförbundet / iBIS. InnebandyIdag är en fristående tjänst. Matchuppgifter kan ändras.